| # | Land | Weitester Mond | Bestes Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | π―π΅ | Io | 1.144.720 |
| 2 | π©πͺ | Callisto | 928.700 |
| 3 | π©πͺ | Callirrhoe | 36.795 |
| 4 | π©πͺ | Callirrhoe | 33.640 |
| 5 | π©πͺ | Callirrhoe | 20.175 |
| 6 | π©πͺ | Callirrhoe | 16.640 |
| 7 | π©πͺ | Callirrhoe | 14.015 |
| 8 | π©πͺ | Callirrhoe | 13.605 |
| 9 | π©πͺ | Carme | 12.000 |
| 10 | πΊπΈ | Callirrhoe | 1.560 |
Anonym: keine Namen, keine GerΓ€te-IDs β nur die Regionseinstellung des iPhones. Jeder Mond und jede Welle zΓ€hlt pro Spieler:in einmal.